0102030405
Lésà SLAM Handling Smart Forklift SFL-CBD15-ZL
| ● Boṣewa ○ Àṣàyàn - kò ní | ||
| ÀWỌN ỌJÀ ỌJÀ | SFL-CBD15-ZL | |
| Àwọn Pílánẹ́ẹ̀tì Ìpìlẹ̀ | Orúkọ ọjà náà | Lilo awọn forklift ọlọgbọn pẹlu laser SLAM |
| Aṣa awakọ | Lilọ kiri laifọwọyi, awakọ ọwọ | |
| Ọ̀nà ìlọ kiri | Lésà SLAM | |
| Irú àwo | Chuan Zi | |
| Agbara fifuye ti a fun ni idiyele | 1500 kg | |
| ibi tí a ń kó ẹrù sí | 610 mm | |
| Ìwúwo ara ẹni (pẹ̀lú bátírì) | 350 kg | |
| Gíga gbígbé boṣewa | 120 mm | |
| Ìwọ̀n ọkọ̀: gígùn x ìbú x gíga (láìsí àwọn àbá fọ́ọ̀kì) | 1752 × 824 × 1908 mm | |
| Ìwọ̀n fọ́ọ̀kì: gígùn x ìbú x gíga (láìsí orí fọ́ọ̀kì) | 1220 × 170 × 70 mm | |
| Fífẹ̀ fọ́ọ̀kì òde | 550 / 600 / 680 mm | |
| Fífẹ̀ ikanni ìdìpọ̀ igun ọ̀tún, páálí 1000 × 1200 (a gbé 1200 sí ẹ̀gbẹ́ fọ́ọ̀kì náà) | 2170 mm | |
| Fífẹ̀ ikanni ìdìpọ̀ igun ọ̀tún, atẹ 800 × 1200 (1200 ti a gbe sori ori fọọki naa) | 2105 mm | |
| Fífẹ̀ ikanni ìdìpọ̀ igun ọ̀tún, páálí 1000 × 1000 (a gbé 1000 sí ẹ̀gbẹ́ fọ́ọ̀kì náà) | 2041 mm | |
| rediosi titan ti o kere ju | 1246 mm | |
| Iwọn otutu ati ọriniinitutu ayika | Iwọn otutu: 0 ℃~50 ℃/Ọrinrin: 10% ~90%, ko si isunmi funmorawon | |
| Ìpele Iṣẹ́ | Iyara awakọ: ẹrù kikun/ẹrù òfo | 1 / 1.5 m/s |
| Wiwọle (igun/igbesẹ/aafo) | ⼜5% / 10 mm / 30 mm | |
| Iṣedeede ipo lilọ kiri | ±10 mm | |
| Ìpéye igun lilọ kiri | ±0.5° | |
| Àwọn Pílánẹ́ẹ̀tì Bátírì | Àwọn ìlànà bátírì | 24 V / 100 Ah(Litiumu iron fosfeti) |
| Ìfaradà pípéye | Wákàtí 7 ~ Wákàtí 8 | |
| Àkókò gbígbà agbára (10% ~ 80%) | Wákàtí méjì | |
| Fọ́ọ̀mù gbigba agbara | Àìfọwọ́ṣe/Àfọwọ́ṣe | |
| Iṣeto Iṣẹ-ṣiṣe | Iye LiDAR | 1(H1)+2(C214) |
| Iṣẹ́ lilọ kiri Wi Fi | ● | |
| Iṣẹ́ ìdènà ìdènà 3D | ○ | |
| Ìdámọ̀ ìdìpọ̀ | ○ | |
| Iboju ifihan HMI | ● | |
| Iṣeto Aabo | Iduro Pajawiri | ● |
| ìtọ́kasí tí a lè gbọ́ àti tí a lè rí | ● | |
| Ijinna bireki: 1 m/s/1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | |
| Ìlànà ìdènà ìjamba | ● | |
Leave Your Message




