01
Laser SLAM Portable Intellift Intellift
| ● Boṣewa ○ Àṣàyàn - kò ní | |||
| ÀWỌN ỌJÀ ỌJÀ | SFL-CBD15 | SFL-CBD15-CE | |
| Ìpele Iṣẹ́ | Orúkọ ọjà náà | Laser SLAM Portable Intellift Intellift | Laser SLAM Portable Intellift Intellift |
| Aṣa awakọ | Lilọ kiri laifọwọyi, awakọ ọwọ | Lilọ kiri laifọwọyi, awakọ ọwọ | |
| Ọ̀nà ìlọ kiri | Lésà SLAM | Lésà SLAM | |
| Irú àwo | Chuan Zi | Chuan Zi | |
| Agbara fifuye ti a fun ni idiyele | 1500 kg | 1500 kg | |
| Àárín ẹrù | 600 mm | 600 mm | |
| Ìwúwo ara ẹni (pẹ̀lú bátírì) | 388 kg | 403 kg | |
| Gíga gbígbé boṣewa | 205 mm | 205 mm | |
| Ìwọ̀n ọkọ̀: gígùn x ìbú x gíga (láìsí àwọn àbá fọ́ọ̀kì) | 1712 x 932 x 1902 mm | 1685 x 980 x 1906 mm | |
| Ìwọ̀n fọ́ọ̀kì: gígùn x ìbú x gíga (láìsí orí fọ́ọ̀kì) | 1220 x(170+7) x 75 mm(7 mm) Àwo oníhò wáyà) | 1220 x(170+7) x 75 mm(7 mm) Àwo oníhò wáyà) | |
| Fífẹ̀ fọ́ọ̀kì òde | 550 / 600 / 680 mm | 550 / 600 / 680 mm | |
| Fífẹ̀ ikanni ìdìpọ̀ igun ọ̀tún, páálí 1000 × 1200 (a gbé 1200 sí ẹ̀gbẹ́ fọ́ọ̀kì náà) | 2252+200 mm | 2260+200 mm | |
| Fífẹ̀ ikanni ìdìpọ̀ igun ọ̀tún, atẹ 800 × 1200 (1200 ti a gbe sori ori fọọki naa) | 2190+200 mm | 2220+200 mm | |
| Fífẹ̀ ikanni ìdìpọ̀ igun ọ̀tún, páálí 1000 × 1000 (a gbé 1000 sí ẹ̀gbẹ́ fọ́ọ̀kì náà) | 2224+200 mm | 2230+200 mm | |
| Redisi yiyi ti o kere ju | 1524 mm | 1532 mm | |
| Iwọn otutu ati ọriniinitutu ayika | Iwọn otutu: 0 ℃~50 ℃/Ọrinrin: 10% ~90%, ko si isunmi funmorawon | Iwọn otutu: 0 ℃~50 ℃/Ọrinrin: 10% ~90%, ko si isunmi funmorawon | |
| Iyara awakọ: ẹrù kikun/ẹrù òfo | 2/2 m/s | 1.4 / 1.4 m/s | |
| Wiwọle (igun/igbesẹ/aafo) | ⼜5% / 10 mm / 30 mm | ⼜5% / 10 mm / 30 mm | |
| Iṣedeede ipo lilọ kiri | ±10 mm | ±10 mm | |
| Ìpéye igun lilọ kiri | ±1° | ±1° | |
| Àwọn Pílánẹ́ẹ̀tì Bátírì | Àwọn ìlànà bátírì | 48 V / 23 Ah(Litiumu iron fosfesi) | 48 V / 46 Ah(Litiumu iron fosfesi) |
| Ìfaradà pípéye | Wákàtí 4 ~ Wákàtí 6 | Wákàtí 8 ~ Wákàtí 10 | |
| Àkókò gbígbà agbára (10% ~ 80%) | 1 h | 1 h | |
| Fọ́ọ̀mù gbigba agbara | Àìfọwọ́ṣe/Àfọwọ́ṣe | Àìfọwọ́ṣe/Àfọwọ́ṣe | |
| Iṣeto Iṣẹ-ṣiṣe | Iye LiDAR | 1(H1)+2(C2) | 1(OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L)+2(SICK nanoScan3 Core) |
| Iṣẹ́ lilọ kiri Wi Fi | ● | ● | |
| Iṣẹ́ ìdènà ìdènà 3D | ○ | ● | |
| Ìdámọ̀ ìdìpọ̀ | ○ | ● | |
| Iboju ifihan HMI | ● | ● | |
| Iṣeto Aabo | Iduro Pajawiri | ● | ● |
| Ìtọ́kasí tí a gbọ́ àti tí a lè rí | ● | ● | |
| Ijinna bireki: 1 m/s/1.5 m/s | ≤30 cm / ≤50 cm | 1 m / 2 m | |
| Ìlànà ìdènà ìjamba | ● | - | |
| Ààbò ààbò gíga eyín fọ́ọ̀kì | ● | ● | |
| Ìjẹ́rìísí | - | ● | |
| ● | ● | ||
| ● | ● | ||
| - | ● | ||
Leave Your Message





